
| Όνομα | Αριθμός/Ποσοστό |
| Βουλγαρία Πληθυσμός | 7.504.868 |
| Αστικός πληθυσμός | 73% |
| Πρωτεύουσα | Σόφια |
| Έκταση | 110.910 τ.χμ. |
| Κλίμα | Μέτριο ηπειρωτικό και μεσογειακό |
| Γλώσσες: | Βουλγαρικά – επίσημη γλώσσα 85,2%Τουρκικά 9,1% |
| Άλλες γλώσσες | Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ρωσικά |
| Θρησκείες: | Ορθόδοξος Χριστιανισμός 71%Ισλάμ 10%Άλλο 9,3% |
| Νόμισμα | Λεβ Βουλγαρίας (BGN), συνδεδεμένο με το ευρώ στο 1,95583 |

